FCV-Venlo

22 Feb, 2012

Laatste update22.02.2012 13:21

Nieuwsflits:
Je bent hier: Clubinfo Trainingsschema

Trainingschema FCV 2011/'12

Maandag
Team Tijd Veld Kleedkamer
A1 19.30 - 21.00 Groot 7
B2 19.30 - 21.00 Klein 6
C1 19.30 - 21.00 Groot 5
E1 18.15 - 19.30 Groot 4
E2 18.15 - 19.30 Groot 3
F1 18.30 - 19.30 Klein 2
F2 18.30 - 19.30 Klein 2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag
Team Tijd Veld Kleedkamer
FCV1 19.30 - 21.00 Groot 7
FCV2 19.30 - 21.00 Groot 6
B1 19.30 - 21.00 Klein 5
D1 18.15 - 19.30 Groot 4
D2 18.15 - 19.30 Groot 3
E3 18.00 - 19.00 Klein 7
E6 18.15 - 19.30 Klein 2

 

 

 

 

 

 

Woensdag
Team Tijd Veld Kleedkamer
A1 19.30 - 21.00 Groot 7
E4 18.45 - 20.00 Klein 6
E5 18.30 - 19.30 Klein 6
F1 18.30 - 19.30 Groot 2
F2 18.30 - 19.30 Groot 2
F3 17.45 - 19.00 Groot 4
F4 17.45 - 19.00 Groot 4
F5 17.45 - 19.00 Groot 3
F6 17.45 - 19.00 Klein 3
Mini F 18.30 - 19.30 Klein 7

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Donderdag
Team Tijd Veld Kleedkamer
B1 19.30 - 21.00 Groot 7
B2 19.30 - 21.00 Groot 6
C1 19.30 - 21.00 Klein 5
D1 18.15 - 19.30 Groot 4
D2 18.45 - 20.00 Groot 3
E1 18.15 - 19.30 Klein 2
E2 18:15 - 19:30 Klein 2
E3 18.15 - 19.30 Klein 7

 

 

 

 

 

 

Vrijdag
Team Tijd Veld Kleedkamer
FCV1 19.30 - 21.00 Groot 7
FCV2 19.30 - 21.00 Groot 6

Briljant Sponsor

Briljant Sponsor

Briljant Sponsor Plus

Subsponsor

Briljant Sponsor

Briljant Sponsor

Subsponsor

Briljant Sponsor Plus

Briljant Sponsor

Subsponsor

Briljant Sponsor Plus

Briljant Sponsor

Briljant Sponsor

Subsponsor

Briljant Sponsor

Briljant sponsor